ÀüüÀÏÁ¤Ç¥
6¿ù 2ÀÏ(¼ö¿äÀÏ): °¢ ÇÐȸ ¿öÅ·±×·ì/ ¿¬±¸È¸ ¸ðÀÓ |
6¿ù 3ÀÏ(¸ñ¿äÀÏ) |
½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ÁøÇà/ÁÂÀå | Àå¼Ò |
08:00~ | µî ·Ï | 3Ãþ ·Îºñ | |
A ¼¼¼Ç 9:00~10:30 |
A1. [Ưº°¼¼¼Ç] Áö´ÉÇüÁ¦Á¶À¶ÇÕ¿¬±¸Á¶ÇÕ(KIDMA) | °ÁöÈÆ(Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
A2. [Ưº°¼¼¼Ç] µ¥ÀÌÅ͸¶ÀÌ´×°ú »ê¾÷ü¿¬±¸ | ÀÌÁ¤Çý (¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø) | »ï´ÙȦ B | |
A3. °æ¿µ°øÇÐ (1) | ±è¼ºÁØ(Á¶¼±´ëÇб³) | 301A | |
A4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (1) | ±èº´ÀÎ(Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³) | 302B | |
A5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (1) | À±ÀåÇõ (°Ç±¹´ëÇб³) | 303A | |
A6. ÃÖÀûÈ (1) | ÀÌÁ¾¼º(Çѱ¹±³Åë´ëÇб³) | 303B | |
A7. ±âŸ»ê¾÷°øÇÐ/°æ¿µ°úÇÐ (1) | ÀÌÇöÁø(KAIST) | 401A | |
A8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (1) | ¼Õ¿µµÎ(µ¿±¹´ëÇб³) | 401B | |
A9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (2) | °¼º¿ì(ÀÎÇÏ´ëÇб³) | 402A | |
A10. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (3) | ±èÈñ¿µ(Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø) | 402B | |
10:30~10:50 | Coffee Break | ¡¡ | |
B¼¼¼Ç 10:50~12:20 |
B1. [Ưº°¼¼¼Ç] ½º¸¶Æ® »ý»ê¿î¿µ(VMS Solutions) | ÇãÀç¼®(Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
B2. [Ưº°¼¼¼Ç] ´º³ë¸Ö ½Ã´ëÀÇ °æ¿µ°úÇÐ, ±×¸®°í »ê¾÷ÀÇ º¯È | ±èâÈñ(ÀÎõ´ëÇб³) | »ï´ÙȦ B | |
B3. °æ¿µ°øÇÐ (2) | ÀÌ´öÁÖ(¼¿ï´ëÇб³) | 301A | |
B4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (2) | ¼Ûº´´ö(°æÈñ´ëÇб³) | 302B | |
B5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (2) | ¿°¼¼°æ (µ¿±¹´ëÇб³) | 303A | |
B6. ÃÖÀûÈ (2) | ±èÈï¼·(â¿ø´ëÇб³) | 303B | |
B7. ±âŸ»ê¾÷°øÇÐ/°æ¿µ°úÇÐ (2) | ¾È±¤¿ø(¿¬¼¼´ëÇб³) | 401A | |
B8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (4) | ÀÌÁ¾ÅÂ(µ¿±¹´ëÇб³) | 401B | |
B9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (5) | ÀÌÁ¾¼®(¼º±Õ°ü´ëÇб³) | 402A | |
B10. [Æ©Å丮¾ó]ÀÌ°ø°è ´ëÇпø»ý ÇÁ·Î±×·¥ “±ÝÀ¶°øÇÐ, AI ±×¸®°í ºí·ÏüÀΔ | Á¤º´µµ(¿¬¼¼´ëÇб³) | 402B | |
12:20~13:30 | Áᫎ | ¡¡ | |
13:00~13:20 | ´ëÇÑ»ê¾÷°øÇÐȸ ÀÌ»çȸ | Ž¶óȦ | |
°³È¸½Ä ÃÊû°¿¬ 13:30~14:20 |
°³È¸½Ä | Ž¶óȦ | |
ÃÊû °¿¬(»ç)Á¦Áֿ÷¹ ¼¸í¼÷ ÀÌ»çÀå "Æ÷½ºÆ® COVID-19 ½Ã´ë, ±æ¿¡¼ ´äÀ» ã´Ù" | |||
C ¼¼¼Ç 14:30~16:00 |
C1. [Ưº°¼¼¼Ç] AI/Big Data ±â¹Ý DX ÄÁ¼³Æà »ç·Ê(LG CNS Entrue Consulting) | Á¶¹Î°ü(LG CNS EntrueÄÁ¼³ÆÃ) | »ï´ÙȦ A |
C2. [Ưº°¼¼¼Ç] °ø±â¾÷, AI ÀÀ¿ë»ç·Ê | ¹éÁ¤¿ì(Á¶¼±´ëÇб³) | »ï´ÙȦ B | |
C3. °æ¿µ°øÇÐ (3) | ½ÅÁ¾È£(Á¶¼±´ëÇб³) | 301A | |
C4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (3) | ¹Ú°Ç¼ö(¼¿ï´ëÇб³) | 302B | |
C5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (3) | °Çʼº (°í·Á´ëÇб³) | 303A | |
C6. È®·ü/Åë°è/Ç°Áú (1) | À¯ÀçÈ«(ÀÎõ´ëÇб³) | 303B | |
C7. ±âŸ»ê¾÷°øÇÐ/°æ¿µ°úÇÐ (3) | ¹®ÀÏö(KAIST) | 401A | |
C8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (6) | À̹®¿ë(Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø) | 401B | |
C9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (7) | À̵¿Èñ(ÇѾç´ëÇб³) | 402A | |
C10. [Æ©Å丮¾ó] µðÁöÅÐ ÇコÄɾî | ¸ðÁ¤ÈÆ(¿¬¼¼´ëÇб³) | 402B | |
16:00~16:20 | Coffee Break | ¡¡ | |
D¼¼¼Ç 16:20~17:50 |
D1. [Ưº°¼¼¼Ç] ÀΰøÁö´É ±â¹Ý »êÇаúÁ¦ | ±èº´¼ö(ÀÎõ´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
D2. °æ¿µ°øÇÐ (4) | ¹ÚÁø¼ö(¿ëÀδëÇб³) | »ï´ÙȦ B | |
D3. °æ¿µ°øÇÐ (5) | ¼Õ¿µµÎ(µ¿±¹´ëÇб³) | 301A | |
D4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (4) | Á¤º´µµ(¿¬¼¼´ëÇб³) | 302B | |
D5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (4) | ÀÌÁ¤Çý (¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø) | 303A | |
D6. °ø°ø/»ê¾÷ü ÀÀ¿ë (1) | ¹éÁ¤¿ì(Á¶¼±´ëÇб³) | 303B | |
D7. Á¤º¸½Ã½ºÅÛ (1) | ±èÀÚÈñ(¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 401A | |
D8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (8) | ÇѼº¿ø(°í·Á´ëÇб³) | 401B | |
D9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (9) | ½Å½ÂÁØ(ÇѾç´ëÇб³) | 402A | |
D10. [Æ©Å丮¾ó] ±×·¡ÇÁ ±â¹Ý ±â°èÇнÀ [Æ©Å丮¾ó] Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü, ¿¬±¸Á¦¾È¼ ¼±Á¤µÇ±â±îÁö(»ê¾÷°øÇÐ ºÐ¾ß) |
±èâ¿í(¿¬¼¼´ëÇб³) | 402B |
6¿ù 4ÀÏ(±Ý¿äÀÏ) |
½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ÁøÇà/ÁÂÀå | Àå¼Ò |
08:00~ | µî ·Ï | 3Ãþ ·Îºñ | |
E ¼¼¼Ç 09:00~10:30 |
E1. [Ưº°¼¼¼Ç] ö°»ê¾÷ AI (Æ÷½ºÄÚ) | ±èº´ÀÎ(Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
E2. °ø°ø/»ê¾÷ü ÀÀ¿ë (2) | ¹éÅÂÇö((ÁÖ)Áö¿£Å×Å©³î·ÎÁö½º) | »ï´ÙȦ B | |
E3. °æ¿µ°øÇÐ (6) | ¿À°©Áø(Á¶¼±´ëÇб³) | 301A | |
E4. È®·ü/Åë°è/Ç°Áú (2) | ±è¼ºÀÏ (¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø) | 302B | |
E5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (5) | ¼Ûº¸¹Ì (Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³) | 303A | |
E6. °ø°ø/»ê¾÷ü ÀÀ¿ë (3) | ±èµµÈÆ(°æÈñ´ëÇб³) | 303B | |
E7. Àΰ£/¾ÈÀü°øÇÐ (1) | ¹Ú¿ìÁø(¼¿ï´ëÇб³) | 401A | |
E8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (10) | ÀÌÇö¼ö(±Ý¿À°ø°ú´ëÇб³) | 401B | |
E9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (11) | À¯ÀçÈ«(ÀÎõ´ëÇб³) | 402A | |
E10. [Ưº°¼¼¼Ç] ±¹¹æ°æ¿µºÐ¼®¿¬±¸ | À̹®°É(±¹¹æ´ëÇб³) | 402B | |
10:30~10:50 | Coffee Break | ¡¡ | |
F ¼¼¼Ç 10:50~12:20 |
F1. [Ưº°¼¼¼Ç] ÅõÀÚ °æ¿µ °øÇÐ | Àå¿ìÁø(¼¿ï´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
F2. [Ưº°¼¼¼Ç] µðÁöÅÐ Àüȯ ½Ã´ë¸¦ ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ À¶ÇÕ¿¬±¸Áö¿ø ¹× ¹Ì·¡ÀÎÀç¾ç¼º | ±è³²±Ô(Çѱ¹°úÇбâ¼úÁ¤º¸¿¬±¸¿ø) | »ï´ÙȦ B | |
F3. °æ¿µ°øÇÐ (7) | ÀÌÇп¬(¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 301A | |
F4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (5) | °í¿µ´ë(¼¼Á¾´ëÇб³) | 302B | |
F5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (6) | ±è°æ¿Á (¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 303A | |
F6. ÃÖÀûÈ (3) | À强¿ë(¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 303B | |
F7. ±âŸ»ê¾÷°øÇÐ/°æ¿µ°úÇÐ (4) | ¹éÁ¤¿ì(Á¶¼±´ëÇб³) | 401A | |
F8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (12) | À¯ÀçÈ«(ÀÎõ´ëÇб³) | 401B | |
F9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (13) | Ȳ¼º¿í(È«ÀÍ´ëÇб³) | 402A | |
F10. [Ưº°¼¼¼Ç] »ê¾÷°øÇÐ ±³À° ÇöȲ°ú ¹ßÀü¹æÇâ (±³À°º»ºÎ ÆгÎÅäÀÇ) | À̵¿Èñ(ÇѾç´ëÇб³) | 402B | |
12:20~13:40 | Áᫎ | ¡¡ | |
G ¼¼¼Ç 13:40~15:10 |
G1. [Ưº°¼¼¼Ç] ¹ÝµµÃ¼»ê¾÷ AI (SKÇÏÀ̴нº) | ±èâ¿í(¿¬¼¼´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
G2. [Ưº°¼¼¼Ç] »ê¾÷ AI (Àü¹®Àη ¾ç¼º»ç¾÷) | ÀåÅ¿ì(°æ±â´ëÇб³) | »ï´ÙȦ B | |
G3. °æ¿µ°øÇÐ (8) | Á¶³²¿í(¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 301A | |
G4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (6) | ÀºÁØ¿±(°í·Á´ëÇб³) | 302B | |
G5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (7) | ·ù¹ÎÈ£(µ¿¾Æ´ëÇб³) | 303A | |
G6. ÃÖÀûÈ (4) | ±Ç»óÁø(UNIST) | 303B | |
G7. ±âŸ»ê¾÷°øÇÐ/°æ¿µ°úÇÐ (5) | ¸ðÁ¤ÈÆ(¿¬¼¼´ëÇб³) | 401A | |
G8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (14) | Ȳ»óÈì(¼¿ï°úÇбâ¼ú´ëÇб³) | 401B | |
G9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (15) | ÀÌÁ¾¼®(¼º±Õ°ü´ëÇб³) | 402A | |
G10. [Ưº°¼¼¼Ç] ½º¸¶Æ® Á¶¼±°ú µðÁöÅÐ Æ®À© | ÃÖ¼ºÃ¶(°¡Ãµ´ëÇб³) | 402B | |
15:10~15:30 | Coffee Break | ¡¡ | |
H ¼¼¼Ç 15:30~17:00 |
H1. [Ưº°¼¼¼Ç] µ¥ÀÌÅ;ֳθ®Æ½½º | ±è¼±¿õ(°í·Á´ëÇб³) | »ï´ÙȦ A |
H2. [Ưº°¼¼¼Ç] ±â¼ú°æ¿µ "Emerging paradigms of innovation: Transition of MOT" | À±º´¿î(µ¿±¹´ëÇб³) | »ï´ÙȦ B | |
H3. [Ưº°¼¼¼Ç] °ÈÇнÀ°ú µðÁöÅÐÆ®À© È°¿ë Á¦Á¶ AI | À念Àç( KAIST) | 301A | |
H4. »ý»ê/¹°·ù ºÐ¾ß (7) | ÀºÁØ¿±(°í·Á´ëÇб³) | 302B | |
H5. ºñÁî´Ï½º ¾Ö³Î¸®Æ½½º ºÐ¾ß (8) | ¹ÚöÁø(ÇѾç´ëÇб³) | 303A | |
H6. ÃÖÀûÈ (5) | ÀÌ°æ½Ä(¼¿ï´ëÇб³) | 303B | |
H7. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (16) | ½ÅÁ¾È£(Á¶¼±´ëÇб³) | 401A | |
H8. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (17) | À¯ÀçÈ«(ÀÎõ´ëÇб³) | 401B | |
H9. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í/»ê¾÷ÀΰøÁö´É (18) | ±èº´ÈÆ(ÇѾç´ëÇб³) | 402A | |
H10. [Ưº°¼¼¼Ç] ÇØ¿ÜÇÐÀÚ¼¼¼Ç | ±èÇöÁ¤(KAIST) | 402B |
6¿ù 5ÀÏ(Åä¿äÀÏ): °¢ ÇÐȸ ¿öÅ·±×·ì/ ¿¬±¸È¸ ¸ðÀÓ |
9:30-11:30 | ÇÐȸ ¿öÅ·±×·ì ÅäÀǽð£ |